Weather forecast for September 19, 2023 in Edinburg, Texas
On our website you will find weather forecast for September 19, 2023 in Edinburg
September 19, 2023 in Edinburg
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 97° |
Feels like | 101° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 36% |
Clouds | 20% |
Wind | 9 mph |
September 19, 2023 in Edinburg
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 89° (89° — 93°) |
Feels like | 95° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 57% |
Clouds | 20% |
Wind | 6 mph |
September 19, 2023 in Edinburg
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 83° (83° — 85°) |
Feels like | 90° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
September 19, 2023 in Edinburg
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 75° (75° — 79°) |
Feels like | 76° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 19, 2023 in Edinburg
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 79° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 19, 2023 in Edinburg
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 80° (80° — 81°) |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
September 19, 2023 in Edinburg
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 83° (83° — 84°) |
Feels like | 89° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 0% |
Wind | 12 mph |
September 19, 2023 in Edinburg
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 92° (89° — 92°) |
Feels like | 97° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 47% |
Clouds | 0% |
Wind | 17 mph |